Діаметри стержнів для зовнішньої метричної різьби і отворів для внутрішньої метричної і дюймової різьб

Таблиця 1. Діаметри стержнів при нарізанні зовнішньої метричної різьби

Діаметри

Допуски на

діаметр стержня

Діаметри

Допуски на

діаметр стержня

різьби стержня різьби стержня
Різьба з стандартним кроком
3 2,94 -0,06 12 11,88 -0,12
3,5 3,42 -0,08 16 15,88 -0,12
4 3,92 -0,08 18 17,88 -0,12
4,5 4,42 -0,08 20 19,86 -0,14
5 4,92 -0,08 22 21,86 -0,14
6 5,92 -0,08 24 23,86 -0,14
7 6,9 -0,1 27 26,86 -0,14
8 7,9 -0,1 30 29,86 -0,14
9 8,9 -0,1 33 32,83 -0,17
10 9,9 -0,1 36 35,83 -0,17
11 10,88 -0,12 39 38,83 -0,17
Різьба з мілким кроком
4 3,96 -0,08 24 23,93 -0,14
4,5 4,46 -0,08 25 24,93 -0,14
5 4,96 -0,08 26 25,93 -0,14
6 5,96 -0,08 27 26,93 -0,14
7 6,95 -0,1 28 27,93 -0,14
8 7,95 -0,1 30 29,93 -0,14
9 8,95 -0,1 32 31,92 -0,17
10 9,95 -0,1 33 32,92 -0,17
11 10,94 -0,12 35 34,92 -0,17
12 11,94 -0,12 36 35,92 -0,17
14 13,94 -0,12 38 37,92 -0,17
15 14,94 -0,12 39 38,92 -0,17
16 15,94 -0,12 40 39,92 -0,17
17 16,94 -0,12 42 41,92 -0,17
18 17,94 -0,12 45 44,92 -0,17
20 19,93 -0,14 48 47,92 -0,17
22 21,93 -0,14 50 49,92 -0,17

Таблиця 2. Діаметри свердл для отворів при нарізанні внутрішньої метричної різьби

Зовнішній діаметр

різьби, мм

Діаметр свердла (мм) для
Чавуну, бронзи Сталі, латуні
1 0,75 0,75
1,2 0,95 0,95
1,6 1,3 1,3
2 1,6 1,6
2,5 2,2 2,2
3 2,5 2,5
3,5 2,9 2,9
4 3,3 3,3
5 4,1 4,2
6 4,9 5
7 5,9 6
8 6,6 6,7
9 7,7 7,7
10 8,3 8,4

Таблиця 3. Діаметр отворів для нарізання метричної різьби

Різьба

d свердла (мм)

Різьба

d свердла (мм)
М1,4х0,3 1,1 М14х1,25 12,8
М1,6х0,35 1,25 М14х1 13
М2х0,4 1,6 М16х2 14
М2,5х0,45 2,05 М16х1,5 14,5
М3х0,5 2,5 М16х1,25 14,8
М3,5х0,6 2,9 М16х1 15
М4х0,7 3,3 М18х2,5 15,5
М4х0,5 3,5 М18х2 16
М5х0,8 4,2 М18х1,5 16,5
М5х0,5 4,5 М18х1 17
М6х1 5 М20х2,5 17,5
М6х0,5 5,5 М20х2 18
М7х1 6 М20х1,5 18,5
М7х0,5 6,5 М22х2,5 19,5
М8х1,25 6,8 М22х2 20
М8х1 7 М22х1,5 20,5
М8х0,75 7,2 М24х3 21
М8х0,5 7,5 М24х2 22
М9х1,25 7,8 М24х1,5 22,5
М9х1 8 М27х3 24
М10х1,5 8,5 М27х2 25
М10х1,25 8,8 М27х1,5 25,5
М11х1,5 9,5 М30х3 27
М11х1,25 9,8 М30х2 28
М11х1 10 М30х1,5 28,5
М12х1,75 10,2 М33х3,5 29,5
М12х1,5 10,5 М33х3 30
М12х1,25 10,8 М33х2 31
М12х1 11 М33х1,5 31,5
М14х2 12 М36х4 32
М14х1,5 12,5 М42х4,5 37,5

Таблиця 4. Діаметр отворів для нарізання дюймової трубної різьби G (BSP)

Різьба

d свердла (мм)

Різьба

d свердла (мм)
G ⅛ 8,8 G 1¼ 39,5
G ¼ 11,8 G 1⅜ 42
G ⅜ 15,25 G 1½ 45,5
G ½ 19 G 2 57,5
G ⅝ 21 G 2¼ 63,5
G ¾ 24,5 G 2½ 72,5
G ⅞ 28,25 G 2¼ 78,5
G 1 30,75 G 3 85,5
G 1⅛ 35,5

Таблиця 5. Діаметр отворів для нарізання дюймової різьби UNC

Різьба

d свердла (мм)

Різьба

d свердла (мм)
1/4х20 5,1 7/8х9 19,5
5/16х18 6,5 1х8 22,25
3/8х16 8 1 1/8х7 25
7/16х14 9,4 1 1/4х7 28,25
1/2х13 10,8 1 3/8х6 30,75
9/16х12 12,2 1 1/2х6 34
5/8х11 13,6 1 3/4х5 39,5
3/4х10 16,5 2х4 45

Таблиця 6. Діаметр отворів для нарізання дюймової різьби UNF

Різьба

d свердла (мм)

Різьба

d свердла (мм)
1/4х28 5,5 3/4х16 17,5
5/16х24 6,9 7/8х14 20,5
3/8х24 8,5 1х12 23,25
7/16х20 9,9 1 1/8х12 26,5
1/2х20 11,5 1 1/4х12 29,75
9/16х18 12,9 1 3/8х12 33
5/8х18 14,5 1 1/2х12 36